![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-16 | 22:04 | 23:54 | 109 分鐘 |
| 2 | 19:27 | 20:59 | 93 分鐘 | |
| 3 | 08:20 | 11:18 | 178 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-15 | 15:02 | 16:12 | 69 分鐘 |
| 5 | 08:10 | 11:05 | 175 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-14 | 19:12 | 21:30 | 138 分鐘 |
| 7 | 15:35 | 16:53 | 78 分鐘 | |
| 8 | 08:53 | 10:54 | 121 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-13 | 20:07 | 22:22 | 135 分鐘 |
| 10 | 15:32 | 16:50 | 78 分鐘 | |
| 11 | 08:53 | 11:18 | 145 分鐘 | |
| 12 | 2025-12-12 | 20:04 | 23:10 | 186 分鐘 |
| 13 | 19:29 | 20:01 | 33 分鐘 | |
| 14 | 09:10 | 11:24 | 133 分鐘 | |
| 15 | 07:57 | 09:09 | 72 分鐘 | |
| 16 | 2025-12-11 | 22:12 | 23:06 | 54 分鐘 |
| 17 | 15:33 | 16:28 | 55 分鐘 | |
| 18 | 09:00 | 11:11 | 131 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-10 | 16:20 | 17:41 | 81 分鐘 |
| 20 | 09:10 | 10:43 | 92 分鐘 | |
| 21 | 2025-12-09 | 21:59 | 23:01 | 62 分鐘 |
| 22 | 14:52 | 17:15 | 143 分鐘 | |
| 23 | 09:58 | 10:33 | 35 分鐘 | |
| 24 | 08:43 | 09:47 | 64 分鐘 | |
| 25 | 2025-12-08 | 16:10 | 18:11 | 121 分鐘 |
| 26 | 09:01 | 10:36 | 95 分鐘 | |
| 27 | 2025-12-07 | 20:21 | 22:03 | 102 分鐘 |
| 28 | 08:23 | 10:26 | 123 分鐘 | |
| 29 | 2025-12-06 | 08:21 | 10:30 | 129 分鐘 |
| 30 | 2025-12-05 | 08:30 | 11:27 | 177 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 yumeno.hilive.buzz ALL RIGHTS RESERVED. |


