![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-16 | 13:16 | 15:17 | 120 分鐘 |
| 2 | 10:10 | 13:10 | 181 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-15 | 19:18 | 20:08 | 50 分鐘 |
| 4 | 11:07 | 12:31 | 84 分鐘 | |
| 5 | 04:52 | 05:17 | 25 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-14 | 12:25 | 13:07 | 42 分鐘 |
| 7 | 11:01 | 11:57 | 56 分鐘 | |
| 8 | 2025-12-13 | 21:23 | 21:44 | 21 分鐘 |
| 9 | 21:21 | 21:21 | 0 分鐘 | |
| 10 | 12:28 | 13:12 | 44 分鐘 | |
| 11 | 10:28 | 12:05 | 97 分鐘 | |
| 12 | 2025-12-12 | 22:09 | 23:14 | 65 分鐘 |
| 13 | 10:57 | 14:54 | 237 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 00:47 | 48 分鐘 | |
| 15 | 2025-12-11 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
| 16 | 19:29 | 20:09 | 40 分鐘 | |
| 17 | 15:16 | 16:20 | 65 分鐘 | |
| 18 | 12:52 | 13:10 | 18 分鐘 | |
| 19 | 12:10 | 12:48 | 38 分鐘 | |
| 20 | 11:33 | 11:58 | 25 分鐘 | |
| 21 | 2025-12-10 | 12:05 | 13:25 | 80 分鐘 |
| 22 | 01:39 | 02:00 | 21 分鐘 | |
| 23 | 01:03 | 01:21 | 18 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 00:58 | 59 分鐘 | |
| 25 | 2025-12-09 | 23:20 | 23:59 | 40 分鐘 |
| 26 | 22:39 | 23:14 | 35 分鐘 | |
| 27 | 21:12 | 22:20 | 68 分鐘 | |
| 28 | 13:18 | 15:52 | 154 分鐘 | |
| 29 | 10:12 | 13:16 | 184 分鐘 | |
| 30 | 2025-12-08 | 22:20 | 22:26 | 5 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 yumeno.hilive.buzz ALL RIGHTS RESERVED. |


