![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-16 | 19:20 | 22:17 | 177 分鐘 |
| 2 | 17:09 | 17:54 | 45 分鐘 | |
| 3 | 15:10 | 17:03 | 112 分鐘 | |
| 4 | 14:16 | 15:09 | 53 分鐘 | |
| 5 | 09:58 | 13:32 | 213 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-14 | 19:06 | 21:15 | 129 分鐘 |
| 7 | 16:13 | 18:00 | 107 分鐘 | |
| 8 | 15:28 | 16:08 | 40 分鐘 | |
| 9 | 10:00 | 14:48 | 287 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-13 | 16:57 | 18:06 | 69 分鐘 |
| 11 | 15:44 | 16:43 | 60 分鐘 | |
| 12 | 14:37 | 15:41 | 64 分鐘 | |
| 13 | 11:04 | 14:08 | 184 分鐘 | |
| 14 | 09:51 | 10:53 | 62 分鐘 | |
| 15 | 2025-12-12 | 20:12 | 21:40 | 88 分鐘 |
| 16 | 14:37 | 19:17 | 281 分鐘 | |
| 17 | 12:57 | 14:18 | 81 分鐘 | |
| 18 | 12:04 | 12:49 | 44 分鐘 | |
| 19 | 10:13 | 11:59 | 106 分鐘 | |
| 20 | 2025-12-11 | 18:50 | 19:46 | 56 分鐘 |
| 21 | 14:33 | 17:49 | 196 分鐘 | |
| 22 | 12:36 | 14:05 | 89 分鐘 | |
| 23 | 10:00 | 12:31 | 152 分鐘 | |
| 24 | 2025-12-09 | 16:45 | 18:30 | 105 分鐘 |
| 25 | 15:17 | 16:40 | 83 分鐘 | |
| 26 | 14:09 | 15:10 | 61 分鐘 | |
| 27 | 10:00 | 13:30 | 210 分鐘 | |
| 28 | 2025-12-07 | 19:20 | 20:50 | 90 分鐘 |
| 29 | 16:49 | 17:59 | 70 分鐘 | |
| 30 | 14:29 | 16:20 | 111 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 yumeno.hilive.buzz ALL RIGHTS RESERVED. |


